目次
爆上げを予測する「ZBT(ツバイク・ブレッド・スラスト)」とは?
Zweig Breadth Thrust(ツバイク・ブレッド・スラスト:以下ZBT)インジゲーターは、単なる売買サインではなく、「ヘッジファンドや機関投資家が資金を大量投入した瞬間」を捉える、極めて強力かつレアなシグナルです。
なぜ今、ZBT(ツバイク・ブレッド・スラスト)なのか?
これ、単なる「移動平均線のゴールデンクロス」みたいな話じゃありません。
過去、このシグナルが点灯した時のS&P500の1年後の成績は、ほぼ「負けなし」。
デイトレで小銭を稼ぐための小技ではなく、中長期のトレンド転換(大底)をドンピシャで捉えるための「最強の武器」。これを装備せずに次の暴落を迎えるのは、あまりにも勿体ないですよ。
ZBTのメカニズム:市場の「バネ」が弾ける瞬間

「名前が難しそう…」と思った方も安心してください。仕組みはシンプルです。
「値上がり銘柄数」の割合が、10営業日で「40%以下(売られすぎ)」から「61.5%以上(買われすぎ)」へ急上昇した現象のこと。
ここでの重要なロジックはこれです。 「通常の相場では、これほど急激にセンチメントが変わることはない」
これが発生するのは、機関投資家が一斉に現金(キャッシュ)を株式に変えた時だけ。つまり、市場に猛烈な勢いで資金が流れ込んできた証拠なんです。
イメージしてみてください。 上から押し潰されたバネが極限まで縮み、指を離した瞬間に「ビヨン!」と弾け飛ぶ。あのエネルギーの爆発こそがZBTの正体です。
過去の成績:「ほぼ全勝」の衝撃データ
S&P500指数過去リターン
スクロールできます
| 日付 (当初) | 終値 | 1ヶ月後日付 | 1ヶ月後終値 | 1ヶ月後 | 3ヶ月後日付 | 3ヶ月後終値 | 3ヶ月後 | 6ヶ月後日付 | 6ヶ月後終値 | 6ヶ月後 | 1年後日付 | 1年後終値 | 1年後 | 1年半後日付 | 1年半後終値 | 1年半後 | 2年後日付 | 2年後終値 | 2年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年7月21日 | $17.59 | 1950年8月21日 | $18.42 | +4.72% | 1950年10月23日 | $19.56 | +11.20% | 1951年1月22日 | $21.64 | +23.02% | 1951年7月23日 | $22.22 | +26.32% | 1952年1月21日 | $24.38 | +38.60% | 1952年7月21日 | $25.52 | +45.08% |
| 1962年7月11日 | $57.73 | 1962年8月13日 | $58.17 | +0.76% | 1962年10月11日 | $57.17 | -0.97% | 1963年1月11日 | $64.67 | +12.02% | 1963年7月11日 | $69.26 | +19.97% | 1964年1月13日 | $76.62 | +32.72% | 1964年7月13日 | $83.27 | +44.24% |
| 1962年11月5日 | $57.06 | 1962年12月5日 | $61.64 | +8.03% | 1963年2月5日 | $66.42 | +16.40% | 1963年5月6日 | $69.96 | +22.61% | 1963年11月5日 | $73.18 | +28.25% | 1964年5月5日 | $81.39 | +42.64% | 1964年11月5日 | $85.34 | +49.56% |
| 1971年12月3日 | $98.40 | 1972年1月3日 | $102.09 | +3.75% | 1972年3月3日 | $108.15 | +9.91% | 1972年6月5日 | $108.41 | +10.17% | 1972年12月4日 | $119.01 | +20.95% | 1973年6月4日 | $104.98 | +6.69% | 1973年12月3日 | $94.42 | -4.04% |
| 1974年10月10日 | $64.67 | 1974年11月11日 | $72.86 | +12.66% | 1975年1月10日 | $72.48 | +12.08% | 1975年4月10日 | $83.65 | +29.35% | 1975年10月10日 | $87.82 | +35.80% | 1976年4月12日 | $100.83 | +55.91% | 1976年10月11日 | $101.69 | +57.24% |
| 1975年1月3日 | $70.23 | 1975年2月3日 | $77.01 | +9.65% | 1975年4月3日 | $83.84 | +19.38% | 1975年7月3日 | $94.74 | +34.90% | 1976年1月5日 | $92.51 | +31.72% | 1976年7月6日 | $104.58 | +48.91% | 1977年1月3日 | $107.12 | +52.53% |
| 1982年8月20日 | $113.41 | 1982年9月20日 | $122.39 | +7.92% | 1982年11月22日 | $134.77 | +18.83% | 1983年2月22日 | $145.48 | +28.28% | 1983年8月22日 | $162.77 | +43.52% | 1984年2月21日 | $156.40 | +37.91% | 1984年8月20日 | $167.57 | +47.76% |
| 1984年8月3日 | $154.21 | 1984年9月4日 | $166.42 | +7.92% | 1984年11月5日 | $168.04 | +8.97% | 1985年2月4日 | $180.20 | +16.85% | 1985年8月5日 | $191.03 | +23.88% | 1986年2月3日 | $213.80 | +38.64% | 1986年8月4日 | $235.63 | +52.80% |
| 2004年5月25日 | $1,113.05 | 2004年6月25日 | $1,134.43 | +1.92% | 2004年8月25日 | $1,104.96 | -0.73% | 2004年11月26日 | $1,182.65 | +6.25% | 2005年5月25日 | $1,190.01 | +6.91% | 2005年11月25日 | $1,265.61 | +13.71% | 2006年5月25日 | $1,272.88 | +14.36% |
| 2009年3月18日 | $794.35 | 2009年4月20日 | $832.39 | +4.79% | 2009年6月18日 | $911.23 | +14.71% | 2009年9月18日 | $1,068.30 | +34.49% | 2010年3月18日 | $1,165.83 | +46.77% | 2010年9月20日 | $1,142.71 | +43.85% | 2011年3月18日 | $1,279.20 | +61.04% |
| 2011年10月14日 | $1,224.58 | 2011年11月14日 | $1,251.78 | +2.22% | 2012年1月17日 | $1,293.67 | +5.64% | 2012年4月16日 | $1,369.57 | +11.84% | 2012年10月15日 | $1,440.13 | +17.60% | 2013年4月15日 | $1,552.36 | +26.77% | 2013年10月14日 | $1,710.14 | +39.65% |
| 2013年10月18日 | $1,744.50 | 2013年11月18日 | $1,791.53 | +2.70% | 2014年1月21日 | $1,843.80 | +5.69% | 2014年4月21日 | $1,871.89 | +7.30% | 2014年10月20日 | $1,904.01 | +9.14% | 2015年4月20日 | $2,100.40 | +20.40% | 2015年10月19日 | $2,033.66 | +16.58% |
| 2019年1月7日 | $2,549.69 | 2019年2月7日 | $2,706.05 | +6.13% | 2019年4月8日 | $2,895.77 | +13.57% | 2019年7月8日 | $2,975.95 | +16.72% | 2020年1月7日 | $3,237.18 | +26.96% | 2020年7月7日 | $3,145.32 | +23.36% | 2021年1月7日 | $3,803.79 | +49.19% |
| 2023年3月31日 | $4,109.31 | 2023年5月1日 | $4,167.87 | +1.43% | 2023年6月30日 | $4,450.38 | +8.30% | 2023年10月2日 | $4,288.39 | +4.36% | 2024年4月1日 | $5,243.77 | +27.61% | 2024年9月30日 | $5,762.48 | +40.23% | 2025年3月31日 | $5,612.62 | +36.58% |
| 2025年4月25日 | $5,524.31 | 2025年5月27日 | $5,921.68 | +7.19% | 2025年7月25日 | $6,389.36 | +15.66% | 2025年10月27日 | $6,874.63 | +24.44% | 2026年4月27日 | – | 2026年10月26日 | – | 2027年4月26日 | – | |||
| 平均値 | – | – | – | +5.45% | – | – | +10.58% | – | – | +18.84% | – | – | +26.10% | – | – | +33.60% | – | – | +40.18% |
| 中央値 | – | – | – | +4.79% | – | – | +11.20% | – | – | +16.85% | – | – | +26.64% | – | – | +38.25% | – | – | +46.42% |
| 上昇確率 | – | – | – | 100.00% | – | – | 86.67% | – | – | 100.00% | – | – | 100.00% | – | – | 100.00% | – | – | 92.86% |
| 終値 | 1ヶ月後日付 | 1ヶ月後終値 | 変化率 | 3ヶ月後日付 | 3ヶ月後終値 | 変化率 | 6ヶ月後日付 | 6ヶ月後終値 | 変化率 | 1年後日付 | 1年後終値 | 変化率 | 1年半後日付 | 1年半後終値 | 変化率 | 2年後日付 | 2年後終値 | 変化率 |
この指標が神格化されている理由は、その希少性と勝率にあります。
1945年以降、ZBTが発生したのはわずか15回。
数年に一度あるかないかのレア現象です。しかし、その威力は絶大です。
- ZBT発生から6ヶ月後の上昇率:
中央値 約+16.85% - ZBT発生から12ヶ月後の上昇率:
中央値 約+26.64%
「ほぼ全勝」という驚異的な実績。 これを知っているだけで、暴落時に「恐怖で売る側」から「虎視眈々と拾う側」に回れるんです。




コメント